티스토리 뷰
목차
기아 EV4는 2025년 전기차 시장에서 높은 관심을 받고 있는 준중형 전기 세단입니다. 총 세 가지 트림(에어, 어스, GT-line)과 두 가지 배터리 구성(스탠다드, 롱레인지)으로 제공되며, 운전자 성향과 예산에 따라 다양한 선택이 가능합니다.
이번 글에서는 EV4의 가격 및 옵션 구성, 충전 시간 및 1회 충전 주행거리, 스탠다드와 롱레인지의 핵심 차이점을 정리하였습니다.
1️⃣ EV4 가격 및 옵션표
EV4는 세 가지 트림(에어, 어스, GT-line)과 두 가지 배터리 옵션(스탠다드/롱레인지)으로 구성되어 있으며, 각 트림별 기본 적용 사양과 선택 가능한 패키지가 상이합니다. 아래는 EV4 트림별 가격과 기본 품목 및 주요 선택 옵션을 정리한 표입니다.
트림 | 배터리 | 세제혜택 후 가격 | 기본 사양 | 선택 옵션 및 가격 |
---|---|---|---|---|
에어 | 스탠다드 | 4,042만 원 | ADAS 기본, 17인치 휠, LED 램프, 스마트 크루즈, 12.3인치 내비, 무선 충전 | 드라이브 와이즈 (128만 원), 컴포트 (89만 원), 스타일 (74만 원), 컨비니언스 (89만 원), 모니터링 (104만 원), 하만카돈 사운드 (45만 원), 빌트인 캠 2 플러스 (59만 원), HUD (59만 원), 와이드 선루프 (64만 원) |
에어 | 롱레인지 | 4,462만 원 | 배터리 용량 증가 외 동일 구성 | 상동 |
어스 | 스탠다드 | 4,501만 원 | 통풍·릴렉션 시트, 앰비언트 라이트, 서라운드뷰, 디지털키2, 스마트 트렁크 | 하만카돈 (45만 원), 빌트인 캠 2 플러스 (59만 원), HUD (59만 원), 와이드 선루프 (64만 원) |
어스 | 롱레인지 | 4,921만 원 | 배터리 용량 증가 외 동일 | 상동 |
GT-line | 스탠다드 | 4,611만 원 | GT 외관/내장 전용 디자인, 19인치 휠, 블랙&화이트 인테리어 | 하만카돈 (45만 원), 빌트인 캠 2 플러스 (59만 원), HUD (59만 원), 와이드 선루프 (64만 원) |
GT-line | 롱레인지 | 5,031만 원 | 배터리 용량 증가 외 동일 | 상동 |
패키지 옵션 | 세부 사양 |
---|---|
스타일 | 스몰 큐브 프로젝션 LED 헤드램프, 다이내믹 웰컴/에스코트 라이트, 지능형 헤드램프(IFS) |
컴포트 | 앞좌석 파워시트, 전동식 허리 지지대, 앞좌석 통풍 시트, 운전석 메모리 시스템, 운전석 이지 억세스, 후진 연동 자동 하향 아웃사이드 미러 |
컨비니언스 | 스마트 파워 트렁크, 기아 디지털 키 2, 동승석/뒷좌석 세이프티 파워 윈도우 |
19인치 휠 & 타이어 | 215/50R19 타이어 & 전면 가공 휠 |
모니터링 | 서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 리모트 360도 뷰, 후방 주차 충돌방지 보조, 측방 주차 거리 경고, 원격 스마트 주차 보조 |
드라이브 와이즈 | 전방 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조, 스마트 크루즈 컨트롤, 내비 기반 스마트 크루즈, 고속도로 주행 보조2, 안전 하차 보조, 전자식 차일드락, 운전자 전방 주시 경고 카메라 |
유틸리티 | 실내 V2L 콘센트, 실외 V2L 커넥터 |
와이드 선루프 | 와이드 선루프 |
하만카돈 프리미엄 사운드 | 하만카돈 프리미엄 사운드(8스피커, 외장 앰프), 액티브 사운드 디자인(e-ASD) |
빌트인 캠 2 플러스 | 빌트인 캠 2 플러스, 증강 현실 내비게이션 |
헤드업 디스플레이 | 헤드업 디스플레이 |
2️⃣ 충전시간 및 1회 충전당 주행거리
EV4는 배터리 용량에 따라 주행거리 성능이 크게 달라집니다. 스탠다드는 58.3kWh, 롱레인지는 81.4kWh 배터리를 탑재하고 있으며, 공인 복합 기준 주행거리는 아래와 같습니다.
모델 | 배터리 용량 | 휠 크기 | 복합 주행거리 | 전비 |
---|---|---|---|---|
스탠다드 | 58.3kWh | 17인치 | 382km | 5.8km/kWh |
스탠다드 | 58.3kWh | 19인치 | 354km | 5.4km/kWh |
롱레인지 | 81.4kWh | 17인치 | 533km | 5.8km/kWh |
롱레인지 | 81.4kWh | 19인치 | 502km | 5.5km/kWh |
급속 충전 시 10~80%까지 약 30분 내외가 소요되며, 완속 충전은 약 7시간 정도 소요됩니다. 휠 크기나 외기 온도, 주행 환경에 따라 실주행거리는 다소 감소할 수 있습니다.
3️⃣ 스탠다드 vs 롱레인지 차이
EV4의 스탠다드와 롱레인지 모델의 핵심 차이는 배터리 용량 및 1회 충전 주행거리입니다. 두 모델 모두 최고출력 150kW(204ps), 최대토크 283Nm의 전기모터를 탑재하고 있지만, 배터리 사양에서 다음과 같은 차이가 존재합니다.
구분 | 배터리 사양 | 공인 복합 주행거리 | 에너지 효율 (전비) | 공차 중량 |
---|---|---|---|---|
스탠다드 | 58.3kWh 리튬이온, 369V / 158.2Ah | 382km (17인치) | 5.8km/kWh | 약 1,745kg |
롱레인지 | 81.4kWh 리튬이온, 343V / 237.3Ah | 533km (17인치) | 5.8km/kWh | 약 1,835kg |
롱레인지 모델은 약 150km 이상 더 주행이 가능하며, 겨울철 히터 사용, 고속 주행, 외기 온도 하락 등으로 인해 주행거리가 급감하는 상황에서도 여유가 있는 주행이 가능합니다. 충전 횟수가 적고, 배터리 상태 유지에도 유리하여 장거리 출퇴근자, 여행 빈도가 높은 운전자, 메인 EV 차량을 찾는 고객에게 롱레인지가 더욱 적합합니다.
다만 롱레인지 모델은 약 90kg 이상 더 무거워지며, 초기 구매 비용이 약 400만 원 가량 증가합니다. 따라서 예상 주행거리, 충전 인프라, 활용 목적 등을 기준으로 현실적인 선택이 필요합니다. 전체적으로는 롱레인지가 더 넓은 사용 조건을 커버하며 중장기적 만족도 면에서도 우위를 보입니다.